Pol?nyi Istv?n: Az ezredfordul? hazai oktat?sa
2,890 Ft
A k?tet 15 tanulm?ny?b?l az els? ?ltal?nos k?rk?p az ezredfordul? k?rny?ki hazai oktat?s szintjeir?l, fontosabb jellemz?ir?l. R?mutat: oktat?sunk sok?ig hitt kiv?l? min?s?ge m?tosz csup?n. A m?dszerek, a tananyagok probl?m?i mellett a legnagyobb gond a pedag?gusok k?pz?se, foglalkoztat?sa, a keresetek szintje, az alacsony motiv?ci?, ?s preszt?zs. Ha a 21. sz?zad magyar oktat?spolitik?ja a min?s?g fel? akar mozdulni, annak alapvet? t?nyez?je a pedag?gus. H?rom ?r?s sz?l a k?zoktat?sr?l, kritikus elemz?s?t adva annak. Sok tekintetben ehhez a csokorhoz tartozik a ?Budapesti oktat?si anziksz? is, amely a f?v?ros oktat?si ell?totts?g?t ?s n?h?ny region?lis oktat?si jellemz?j?t mutatja be, ?s ?A v?lasz az e-learning ? de mi volt k?rd?s?? c?m? ?r?s is. Ez egy szkeptikus elemz?se a sz?m?t?g?pt?l ?s az internett?l sokak ?ltal rem?lt oktat?si forradalomnak. Konkl?zi?ja: az e-learningnek ann?l nagyobb szerep juthat egy-egy oktat?si szinten, min?l nagyobb ott az ?n?ll? tanul?s realit?sa. A tanulm?nyok k?zel fele a fels?oktat?ssal foglalkozik ? a finansz?roz?s?val, oktat?ival, vezet?s?vel, min?s?g?gy?vel ?s k?pz?si szerkezet?vel ?, oktat?spolitikai ?s oktat?sgazdas?gi m?lyelemz?s?t adva e ter?leteknek. A k?tet k?t legkritikusabb ?r?sa a hazai tudom?nypolitika elemz?se (?Fels?oktat?s ?s tudom?nypolitika?, ?s ?Az Akad?mia diszkr?t b?ja?). Az egyik szerint a belterjes akad?miai szf?r?t a hierarchi?k, ?nt?rv?ny? ?rt?krendek, elef?ntcsonttornyok, m?toszok ?s m?ltbeli legend?k uralj?k a t?nyleges teljes?tm?nyek, ?s a gazdas?gban hasznosul? kutat?sok helyett. A m?sik azzal a gondolattal z?rul, hogy a 21. a tud?s ?vsz?zada, ahol nem lehet ? a hazaihoz hasonl? ? 19. sz?zadi tudom?nyos szervez?d?sekkel ?rv?nyes?lni. Le?r?s H?romnegyed ?vtized tanulm?nyai az oktat?sr?l ? oktat?sgazdas?gi, oktat?spolitikai n?z?pontb?l ? ISBN 9789632870342 Kiad?: ?j Mand?tum K?nyvkiad? Megjelen?s: 2011 Nyelv: magyar Terjedelem: 275 oldal K?t?s: karton?lt, ragasz?k?t?tt M?ret: 160×235 mm ? Tartalom
Bevezet? | 9 |
1. Az ezredfordul? magyar oktat?sa | 10 |
Bevezet?s – A magyar oktat?s a 20. sz?zadban | 10 |
A ’90-es ?vek – A magyar oktat?s rendszerv?lt?sa | 13 |
A hazai oktat?s min?s?ge | 26 |
Befejez?s?l | 28 |
2. Eegyre t?bbet egyre kevesebb?rt? Avagy a t?megesed? fels?oktat?s finansz?roz?sa | 33 |
A fels?oktat?s 20. sz?zadv?gi fejl?d?s?r?l – a sz?mok t?kr?ben | 33 |
A hazai fels?oktat?s fejl?d?s?r?l r?viden | 35 |
A t?megesed?s ?s a r?ford?t?sok | 38 |
A finansz?roz?s ?talak?t?sa | 41 |
R?viden a hazai tendenci?kr?l | 44 |
Befejez?s?l | 48 |
3. A v?lasz az e-learning – de mi volt a k?rd?s? | 52 |
Bevezet?s | 52 |
Sz?m?t?g?p ?s internet az oktat?sban | 53 |
A realit?sok – irrealit?sok | 56 |
Mire v?lasz az e-learning | 58 |
Befejez?s?l | 60 |
4.Budapesti oktat?si anziksz | 65 |
Budapest, a r?gi? | 65 |
Budapest oktat?sa a region?lis adatok t?kr?ben | 67 |
Az iskol?zotts?g, a foglalkoztat?s ?s a kultur?lis ell?totts?g n?h?ny jellemz?je | 74 |
A v?ros bel?lr?l – kis budapesti v?rosszociol?gia | 76 |
Befejez?s?l | 78 |
5. A szakmai k?pz?s ?s a szakmai m?velts?g ?talakul?sai | 82 |
A szakmai m?velts?g a korai id?kben | 82 |
Az indusztrion?lis kor szakmai m?velts?ge | 84 |
A posztindusztri?lis kor oktat?sa ?s a szakmai m?velts?g | 90 |
Befejez?s?l | 95 |
6.Az egyh?zi k?zoktat?s n?h?ny oktat?sgazdas?gi saj?toss?ga | 100 |
Fenntart?i ?s ter?leti eloszl?s | 100 |
A k?zoktat?s finansz?roz?sa | 102 |
Az egyh?zi iskol?k kieg?sz?t? ?llami t?mogat?sa | 103 |
?rvek a kieg?sz?t? t?mogat?s mellett ?s ellen | 104 |
A kieg?sz?t? t?mogat?s kisz?m?t?sa | 105 |
Elsz?moltathat?s?g | 107 |
7. Az egyetemmizet?s lass? v?ltoz?sa | 111 |
A rendszerv?lt?s el?tt | 111 |
A fels?oktat?si int?zm?ny vezet?se az 1993. ?vi t?rv?ny alapj?n | 113 |
Az int?zm?nyir?ny?t?s v?ltoz?sa a 2005. ?vi fels?oktat?si t?rv?ny form?l?d?sa sor?n | 116 |
Menedzserek a gazdas?gi tan?csokban | 122 |
Befejez?s?l | 124 |
8. Az akad?mia diszkr?t b?ja | 130 |
Elmaradt rendszerv?lt?sok | 130 |
Az ?gyfelejtett monop?lium | 131 |
Az akad?miai kutat?int?zetek | 134 |
A nagydoktori ?zlet | 136 |
?letkor ?s strukt?ra | 137 |
Befejez?s?l | 138 |
9. Egyre t?bbet egyre kevesebben? | 141 |
Hallgat?-oktat? ar?ny | 141 |
Az oktat?k korstrukt?r?ja | 143 |
Az oktat?k tudom?nyos min?s?t?se | 146 |
A nagydoktorok | 148 |
Professzori keresetek | 151 |
A n?k ar?nya | 152 |
Befejez?s?l | 154 |
Mell?klet | 154 |
10. A fels?oktat?s min?s?g?gye | 158 |
A min?s?g?gyi rendszerek fejl?d?se | 159 |
Az oktat?s min?s?g?gye | 160 |
A fels?oktat?s min?s?g?gy?nek fejl?d?se | 163 |
A min?s?g?rt?kel?s indik?torai az oktat?sban | 168 |
Neh?zs?gek az oktat?s min?s?g?rt?kel?s?ben | 172 |
Befejez?s?l | 174 |
11. Fels?oktat?s ?s tudom?nypolitika | 180 |
A k?z?pkori egyetemt?l a humboldti ?s a nap?leoni egyetemig | 180 |
A post-humdoldti egyetem | 183 |
A tudom?ny rendszer?nek fejl?d?se, ?s tudom?nypolitikai k?vetkezm?nyei | 168 |
A tudom?nypolitika k?zgazdas?gi megk?zel?t?sben | 189 |
A hazai fels?oktat?si tudom?nypolitika a rendszerv?lt?sig | 191 |
A hazai tudom?nypolitika elmaradt rendszerv?lt?sa | 193 |
Befejez?s?l | 196 |
12. Rendszerv?ltoz?sok az oktat?s finansz?roz?s?ban | 200 |
A rendszerv?lt?s ut?n – az oktat?s k?rnyezete | 200 |
Rendszerv?lt?sok a k?zoktat?s finansz?roz?s?ban | 203 |
Befejez?s?l | 215 |
13. A magyar fels?oktat?s finansz?roz?sa a korai 2000-es ?vekben | 221 |
A fels?oktat?si kiad?sok terjedelme | 221 |
A fels?oktat?s finansz?roz?s n?h?ny meghat?roz? eleme | 224 |
Befejez?s helyett | 239 |
14. F?l?ton Bologn?ba, avagy a k?tszint? k?pz?s (el?zetes) fogadtat?sa | 246 |
A k?tciklus? k?pz?s jogi kereteinek megteremt?se | 246 |
A bevezet?s neh?zs?gei | 247 |
Mi?rt is kell Bologna? | 251 |
Egy empirikus vizsg?lat el?zetes tanuls?gai | 253 |
Befejez?s helyett | 257 |
15.Sok vagy kev?s? A hazai matematikai, term?szettudom?nyos | |
?s m?szaki k?pz?s nemzetk?zi ?sszehasonl?t?sban | 263 |
Bevezet?s | 263 |
A fels?oktat?si k?pz?si strukt?ra | 264 |
A matematikai, term?szettudom?nyi ?s m?szaki szakokra felv?teliz?k | 265 |
A diplom?sok | 267 |
?s a k?zoktat?s? | 270 |
Befejez?s?l | 272 |
Elfogyott